<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Icnee</title>
	<atom:link href="http://www.icnee.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icnee.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Spielkonsolen für Kinder</title>
		<link>http://www.icnee.ch/spielkonsolen-fur-kinder-51441/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/spielkonsolen-fur-kinder-51441/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Dein Kind wünscht sich eine Spielkonsole und du weißt nicht recht, was du davon halten sollst? Denn oft werden Computer- sowie Videospiele in den Medien und auch von Eltern als schlecht und schädlich dargestellt. Doch ist es wirklich so? Eltern entscheiden natürlich selbst, ob sie ihre Kinder solchen Medien aussetzen wollen oder nicht. Damit du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Kind wünscht sich eine Spielkonsole und du weißt nicht recht, was du davon halten sollst? Denn oft werden Computer- sowie Videospiele in den Medien und auch von Eltern als schlecht und schädlich dargestellt. Doch ist es wirklich so? Eltern entscheiden natürlich selbst, ob sie ihre Kinder solchen Medien aussetzen wollen oder nicht. Damit du mit gutem Gewissen deinem Kind auch diesen Wunsch erfüllen kannst, solltest du bei der Nutzung einer Konsole einige Punkte beachten.</p>
<p><strong>Spielkonsolen</strong></p>
<p>Die Konsolen sind kleine Wunderboxen, damit kann man in erster Linie spielen, aber auch Filme anschauen, Musik hören und online surfen. Es gibt tragbare oder stationäre Konsolen zu kaufen. Eine tragbare Konsole hat den Vorteil, dass diese während einer langen Auto- oder Zugfahrt genutzt werden kann. So vergeht die Zeit schneller und Kinder langweilen sich weniger. Eine stationäre Konsole wird an dem Fernseher angeschlossen. Je nach Alter deines Kindes solltest du darauf achten, welche Konsole am geeignesten ist. Wollt ihr eher lustige Kinder- bzw. Gesellschaftsspiele nutzen oder auch Strategie- bzw. Actionspiele? Welcher Joystick eignet sich eher für dein Kind? Dabei solltest du dich beim Kauf entsprechend beraten lassen.</p>
<p><strong>Das passende Spiel</strong></p>
<p>Es gibt unmengen an Spielen, für jede Konsole, für jedes Alter, für jeden Geschmack &#8211; Strategie-, Renn- und Rollenspiele, Action sowie Sportspiele. Damit dein Kind alleine spielen kann, sich nicht langweilt oder überfordert ist, solltest du beim kauf auf jeden fall die Altersangaben beachten. Du solltest wissen, was dein Kind beim Spielen schon alleine bewältigen kann und auch entsprechend danach das passende Spiel aussuchen. Größere Kinder wissen aber auch ganz genau, was sie haben möchten. Wichtig ist, dass die Spiele lustig sind und Spaß machen, aber auch die Kids beim Denken und Handeln fördern.</p>
<p><strong>Die Spielzeiten</strong></p>
<p>Das Spielkonsolen keine Babysitter sind und auch kein Ersatz für andere Aktivitäteten und Beschäftigungen, sollte jedem klar sein. Dies sollte auch dein Kind wissen. Bevor dein Kind dem neuen Reiz verfällt und keine Lust mehr aufs Fahrradfahren hat, solltet ihr gemeinsam einige Regeln festhalten, mit denen Kind und Eltern einverstanden sind. Kläre ab, wann und wie lange gespielt werden darf. Daran muss sich auch gehalten werden. Die Spieldauer sollte am Tag jedoch nicht länger als 30 Minuten sein. An einem kalten, verregneten Tag oder in Ausnahmefällen, wenn Besuch da ist oder zum Geburtstag, darf es auch mal länger sein. Dies muss mit dem Kind aber klar abgesprochen sein, dass es wirklich nur eine Ausnahme ist. Bei einem gemeinsamen Familienspieleabend, darf die Konsole natürlich auch mit eingebunden werden. Man kann mit einem Brettspiel starten und den Schluß mit einem Videospiel abrunden, bei dem mehrere Spieler teilnehmen können.</p>
<p>Wenn du von Anfang an mit deinem Kind abklärst, wann die Konsole genutzt werden kann, welches Spiel am besten passt und dein Kind genug Beschäftigungsalternativen nutzt, steht einer Konsole im Wohnzimmer nichts im Wege. Denn heutzutage kann das Thema <a title="Computer und Kind" href="http://www.mamiweb.de/familie/extra/computer-und-kinder/1">Computer und Kind</a> nicht mehr getrennt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/spielkonsolen-fur-kinder-51441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother DCP-J925DW &#8211; Schick und Leistungsstark</title>
		<link>http://www.icnee.ch/brother-dcp-j925dw-schick-und-leistungsstark-51436/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/brother-dcp-j925dw-schick-und-leistungsstark-51436/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Brother liefert seit Jahren seine Produkte nicht nur mit meist sehr guter Ausstattung, sondern setzt auch in Sachen Design Werte die zu gefallen verstehen. Bei einem Drucker sollte es üblicherweise wohl eher auf das Aussehen der Druckerzeugnisse ankommen, doch auch hier hat der Hersteller das Design nicht außer Betracht gelassen. Der DCP-J925DW zeigt sich nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brother liefert seit Jahren seine Produkte nicht nur mit meist sehr guter Ausstattung, sondern setzt auch in Sachen Design Werte die zu gefallen verstehen. Bei einem Drucker sollte es üblicherweise wohl eher auf das Aussehen der Druckerzeugnisse ankommen, doch auch hier hat der Hersteller das Design nicht außer Betracht gelassen. Der DCP-J925DW zeigt sich nicht nur kompakt in seiner Bauweise, sondern <strong>ebenso elegant wie modern</strong>. Die Oberfläche ist komplett in Schwarz gehalten, wobei Verzierungen auf dem Deckel das Multifunktionsgerät auch optisch zu einem Leckerbissen machen.<br />
<img alt="" src="http://imgmania.de/adfad9049e463fd84b19da2f561116f6.jpg" title="Brother DCP J925DW" class="aligncenter" width="300" height="300" /><br />
Neben seinen Druckqualitäten ist der Brother-Drucker auch in der Lage Vorlagen zu kopieren oder zu scannen. In puncto Drucktechnik bedient sich das Gerät dabei der Tintenstrahltechnologie, wobei in diesem Fall 4 separate Tintenpatronen, bei Bedarf einzeln austauschbar, zum Einsatz kommen. Der vom Hersteller als „flüsterleise“ titulierte Druck, läuft hierbei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Seiten in der Minute. Dabei handelt es sich um Schwarz-Weiß Drucke im Entwurfsmodus, sollte jedoch die Druckqualität erhöht werden, laufen bis zu 12 ISO-Seiten in der Minute aus dem Gerät. In Farbe geht die Geschwindigkeit ein wenig verloren, hier beträgt das Tempo noch 27 Seiten in Entwurfsqualität, beziehungsweise 10 Seiten im ISO-Modus.</p>
<p>Abgesehen vom Dokumentendruck in Farbe und Schwarz-Weiß, versteht sich der Brother DCP-J925DW auch auf Fotodruck und kann dabei randlos auf bis zu DIN A4 großem Fotopapier drucken. Mit Brothers eigenem Fotopapier verspricht der Hersteller somit sogar <strong>100 Jahre lichtechte Fotos</strong>. Das Fotopapier zieht sich der 3-in-1 Drucker aus der eigens dafür vorhanden Kassette für 20 Blatt, wobei für den normalen Druck, eine Papierkassette mit einem Volumen von 100 Blatt zur Verfügung steht.</p>
<p>Der Brother DCP-J925DW lässt sich auch in Sachen Bedienung nicht lumpen und bietet dem Anwender mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann dies über das intuitiv zu steuernde Touchscreen geschehen, wobei der Duplexdrucker auch via LAN oder WLAN aus dem Netzwerk angesteuert werden kann, wobei auch die Steuerung vom Smartphone oder Tablet keine Hürde für das Multifunktionsgerät darstellt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.testbericht.de/">Testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/brother-dcp-j925dw-schick-und-leistungsstark-51436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus VG-130 kompakt und gut</title>
		<link>http://www.icnee.ch/olympus-vg-130-kompakt-und-gut-51432/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/olympus-vg-130-kompakt-und-gut-51432/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[14 Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Preis von unter 100 Euro kann man mit Recht sagen, dass die VG-130 von Olympus nicht nur günstig ist sondern auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, glaubt man den Käufermeinungen. Dabei schießt die kleine Kamera Bilder mit maximal 14 Megapixeln und filmt HD Videos mit 720p, wobei für das verlustfreie Übertragen der Filme ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Preis von unter 100 Euro kann man mit Recht sagen, dass die <strong>VG-130 von Olympus</strong> nicht nur günstig ist sondern auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, glaubt man den Käufermeinungen.</p>
<p>Dabei schießt die kleine Kamera Bilder mit maximal 14 Megapixeln und filmt HD Videos mit 720p, wobei für das verlustfreie Übertragen der Filme ein HDMI Port leider fehlt. Dafür arbeiten aber die zahlreichen Fotomodi sehr gut und mit den richtigen Einstellungen gelingen auch Makroaufnahmen, die detailreich und scharf erzeugt werden.<br />
Weitere technische Merkmale sind eine Lichtempfindlichkeit von ISO 1.600, ein 3 Zoll großer Monitor auf der Kamerarückseite für die Aufnahmekontrolle sowie eine digitale Bildstabilisierung für unverwackelte Aufnahmen.</p>
<p>Natürlich ist auch ein Blitz vorhanden, der bei nahezu allen Kameras schon Standard ist und Funktionen wie eine automatische Gesichtserkennung oder ein Serienbildmodus gehören auch zur Ausstattung der VG-130. <img alt="" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ZUKSvt2UL._AA300_.jpg" title="Olympus VG130" class="aligncenter" width="300" height="300" /></p>
<p>Insgesamt ist die Olympus VG-130 eine <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/olympus-vg130.html">ordentliche Kompaktkamera</a>, von der man keine Wunder erwarten sollte. Doch wenn man Schnappschüsse oder eine Reisekamera benötigt, die klein, und leicht ist, dann kann man getrost über einen Kauf nachdenken da sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt und wie bereits erwähnt im Test mit der Note „Gut“ abschnitt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/olympus-vg-130-kompakt-und-gut-51432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry Playbook – nur was für RIM Fans</title>
		<link>http://www.icnee.ch/blackberry-playbook-nur-was-fur-rim-fans-51427/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/blackberry-playbook-nur-was-fur-rim-fans-51427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Jahren konnte sich das kanadische Unternehmen RIM darauf verlassen, dass die meisten Unternehmerhandys noch das Blackberry waren mit dem man seine Mails abrufen konnte. Doch seitdem hat sich die Welt verändert und Konkurrenten wie Apple oder Samsung haben Blackberry schon längst hinter sich gelassen und mit ihren Tablets auch beachtliche Marktanteile gesichert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor einigen Jahren konnte sich das kanadische Unternehmen RIM darauf verlassen, dass die meisten Unternehmerhandys noch das Blackberry waren mit dem man seine Mails abrufen konnte. Doch seitdem hat sich die Welt verändert und Konkurrenten wie Apple oder Samsung haben Blackberry schon längst hinter sich gelassen und mit ihren <a href="http://www.icnee.ch/category/tablet-pc/">Tablets</a> auch beachtliche Marktanteile gesichert.</p>
<p>Nun musste aber auch RIM mit einem eigenen Tablet PC auf den Markt und schaut man sich das Gerät an so fällt auf, dass die technischen Merkmale nicht unbedingt schlecht sind.</p>
<p>Ausgestattet mit einem 7 Zoll großen multitouchfähigen Bildschirm, beträgt dessen Auflösung 1024 x 600 Pixel und für die Rechenleistung wurde ein 1 GHz starker Dual Core Prozessor verbaut, das durch einen 1 GB großen RAM Speicher unterstützt wird. <a href="http://www.testbericht.de/notebook/blackberry-playbook.html">Das 425 Gramm leichte Playbook</a> verfügt zudem über eine 5 Megapixel Kamera auf der Geräterückseite sowie eine zweite Webcam (3 Megapixel) auf der Front für Videotelefonate.</p>
<p>Obwohl beide Kameras lediglich HD Filme aufzeichnen können, unterstützt das Gerät 1080p Videos, die es per HDMI Port auf externe Gerätschaften übertragen kann. Neben WLAN n und 3G besitzt das Tablet auch Bluetooth 2.1 sowie einen 16 GB großen Speicher für alle Daten wie Bilder oder Videos.</p>
<p>Mit einem Preis von derzeit rund 400 Euro für das 16 GB Modell ist es zwar nicht teurer als andere Konkurrenten aber die Auswahl an Apps ist beim Blackberry Gerät bei weitem nicht so umfangreich wie beim iPad oder Android Tablets.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dnV12dHRL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/blackberry-playbook-nur-was-fur-rim-fans-51427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic HX-WA10EG-K Full HD Mobilkamera-Camcorder</title>
		<link>http://www.icnee.ch/panasonic-hx-wa10eg-k-full-hd-mobilkamera-camcorder-51424/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/panasonic-hx-wa10eg-k-full-hd-mobilkamera-camcorder-51424/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Über faehresardinien.de wurde die Überfahrt gebucht und nun müssen die Koffer gepackt werden, was natürlich nicht fehlen darf, ist der geeignete Camcorder, denn schließlich können so die Urlaubserlebnisse stilvoll festgehalten werden. Für Urlaubsreisen eignet sich unter anderem besonders gut die Panasonic HX-WA10EG-K Full HD Mobilkamera, denn sie ist ein idealer Freizeit- und Urlaubsbegleiter. Weder faehresardinien.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a href="http://www.faehresardinien.de/">faehresardinien.de</a> wurde die Überfahrt gebucht und nun müssen die Koffer gepackt werden, was natürlich nicht fehlen darf, ist <a href="http://www.icnee.ch/category/camcorder/">der geeignete Camcorder</a>, denn schließlich können so die Urlaubserlebnisse stilvoll festgehalten werden. Für Urlaubsreisen eignet sich unter anderem besonders gut die Panasonic HX-WA10EG-K Full HD Mobilkamera, denn sie ist ein idealer Freizeit- und Urlaubsbegleiter. Weder faehresardinien.de noch diese Mobilkamera lässt die Urlauber in Stich.</p>
<p>Die Mobilkamera nimmt nicht nur Videos sondern auch Fotos auf. Mit der Kamera können die Anwender nicht nur am Wasser sondern auch unter Wasser spektakuläre Szenen in fantastischer Full-HD-Qualität aufnehmen. Das robuste Design garantiert Filmspass pur. Die Panasonic HX-WA10EG-K Full HD Mobilkamera ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern wasserdicht. Dank der Wasserdichte werden wohl besonders Strandnixen sowie Unterwasserkapitäne voll auf ihre Kosten kommen. So können zum Beispiel die Kids ihren Eltern zeigen, was sie alles unter Wasser entdeckt haben.</p>
<p>In Sachen Bildqualität macht die Mobilkamera keine Kompromisse, die Kamera zeichnet Videos mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln und im computerfreundlichen MP4-Format auf. Neben den brillanten Videos nimmt die Kamera auch Fotos mit 16 Megapixeln auf. Die Anwender können gleich beim Filmen fotografieren, sie müssen hierfür nicht extra in den Fotomodus wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/panasonic-hx-wa10eg-k-full-hd-mobilkamera-camcorder-51424/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer C110 &#8211; Pico-Projektor</title>
		<link>http://www.icnee.ch/acer-c110-51421/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/acer-c110-51421/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer C110]]></category>
		<category><![CDATA[DLP-Projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Acer C110 hat der Elektronikkonzern einen neuen Beamer in seine Produkt-Palette aufgenommen. Dabei handelt es sich um einen Pico-Projektor, der vor allem durch seine kompakten Abmessungen überzeugen kann und so leicht in der Tasche zu verstauen ist und auch unterwegs problemlos eingesetzt werden kann. Ab September 2011 soll der neue Acer Beamer für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong>Acer C110</strong> hat der Elektronikkonzern einen neuen Beamer in seine Produkt-Palette aufgenommen. Dabei handelt es sich um einen Pico-Projektor, der vor allem durch seine kompakten Abmessungen überzeugen kann und so leicht in der Tasche zu verstauen ist und auch unterwegs problemlos eingesetzt werden kann.</p>
<p>Ab September 2011 soll der neue <a href="http://www.testberichte.org/beamer/acer.html">Acer Beamer</a> für etwa 200 Euro in den Handel kommen. Der günstige Preis, macht sich natürlich auch bei der Ausstattung bemerkbar, wobei der Projektor für hochauflösendes Material wohl kaum geeignet scheint. Auf einer Diagonalen von 30 bis 254 Zentimeter löst der C110 mit bis zu 854&#215;480 Pixel auf, wobei ein Kontrastverhältnis von 1000:1 angegeben wird. Innerhalb von 5 Sekunden nach Inbetriebnahme fangen die LEDs des Beamers zu leuchten an, wobei dies eine Lebensdauer von 20.000 Stunden versprechen. Die Stromversorgung und auch die Datenzulieferung erfolgt über den USB-Anschluss.</p>
<p>Der Acer C110 wird mit einer kleinen zusammenfaltbaren Projektionswand geliefert, die reflexionsstark, kontrastreiche Bilder auf einer Diagonalen von 63,5 Zentimeter darstellen soll. Vom Hersteller wird auf den DLP-Chip eine Garantie von 3 Jahren gewährleistet und auch für die LED-Lampe besteht im ersten Jahr nach dem Kauf eine Garantie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/acer-c110-51421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoPilot Live Premium Navi für Android</title>
		<link>http://www.icnee.ch/copilot-live-premium-navi-fur-android-51416/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/copilot-live-premium-navi-fur-android-51416/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navis]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Da die Zahl der Android Smartphones stetig steigt, gibt es seit geraumer Zeit auch für dieses Betriebssystem diverse kostenlose und kostenpflichtige Navigations-Apps, die den Fahrer zielsicher an den Bestimmungsort bringen. Dabei muss der Nutzer einer derartigen Anwendung keineswegs auf den Komfort eines mobilen Navis verzichten. Ein Navi für Android Systeme ist z.B. der CoPilot Live [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da die Zahl der Android Smartphones stetig steigt, gibt es seit geraumer Zeit auch für dieses Betriebssystem diverse kostenlose und kostenpflichtige Navigations-Apps, die den Fahrer zielsicher an den Bestimmungsort bringen. Dabei muss der Nutzer einer derartigen Anwendung keineswegs auf den Komfort eines mobilen Navis verzichten.</p>
<p>Ein <a href="http://www.navifacts.de/mobile-navigation/android/">Navi für Android</a> Systeme ist z.B. der CoPilot Live Premium, das zurzeit in einer abgespeckten Form mit den Karten für Deutschland, die Schweiz und Österreich rund 25 Euro kostet und in der Europaversion mit knapp 50 Euro zu Buche schlägt und sich durchaus mit anderen <a href="http://www.icnee.ch/category/navis/">Navigationssystemen</a> der Oberklasse messen kann. Neben den üblichen Funktionen besitzt die App auch den sogenannten Live Dienst, der auf Verkehrsstörungen und Staus aufmerksam macht und falls gewünscht eine alternative Route vorschlägt.</p>
<p>Dabei erfolgen die Aktualisierungen im Intervall von 5 bis 20 Minuten (je nach Einstellung). Grafisch werden die Störungen ebenfalls am rechten Rand des Bildschirms farblich dargestellt, um auch eine optische Hilfe zu haben. Auch eine Fußgänger- der Fahrradnavigation ist Teil der Ausstattung und so kann man mit dem CoPilot Live Premium auch unbekannte Städte oder Fahrradwege erkunden ohne die Orientierung zu verlieren. Optional können Funktionen wie Wettervorhersagen oder Benzinpreise in der Umgebung dazugekauft werden (Kosten: ca. 10 Euro/Jahr).</p>
<p>Die Stärken der App sind neben der zielsicheren Routenführung auch die gelungene Grafik mit Fahrspurassistent sowie die 3D Anzeige. Fast die einzige Schwäche hingegen ist die Ansage, die teilweise missverständlich interpretiert werden kann, weshalb immer wieder ein Blick auf den Bildschirm nötig wird. Dennoch insgesamt eine gelungene App, die zuverlässig ist und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/copilot-live-premium-navi-fur-android-51416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest testet App Stores mit enttäuschendem Resultat</title>
		<link>http://www.icnee.ch/stiftung-warentest-testet-app-stores-mit-enttauschendem-resultat-51413/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/stiftung-warentest-testet-app-stores-mit-enttauschendem-resultat-51413/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Erschreckendes Urteil im Test von 10 App Stores. Stiftung Warentest vergab Noten an die verschiedenen Anbieter und keiner der Kandidaten konnte am Ende eine gute Kritik abstauben. Nur zwei der zehn Märkte erreichte eine befriedigende Bewertung, wobei 3 der App-Stores sogar nur die Note „Mangelhaft“ bekamen. Die Testexperten von Deutschlands größtem Tester, kamen zu dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erschreckendes Urteil im <a href="http://www.testbericht.de/" target="_blank">Test</a> von 10 App Stores. Stiftung Warentest vergab Noten an die verschiedenen Anbieter und keiner der Kandidaten konnte am Ende eine gute Kritik abstauben. Nur zwei der zehn Märkte erreichte eine befriedigende Bewertung, wobei 3 der App-Stores sogar nur die Note „Mangelhaft“ bekamen.</p>
<p>Die Testexperten von Deutschlands größtem Tester, kamen zu dem Ergebnis das es bei fast allen Stores zu erheblichen Mängeln kommt, gerade was den Datenschutz betrifft, aber auch der gewünschte Service ist auf einem eher niedrigen Niveau. Was in vielen Internetshops deutscher Händlern mittlerweile auf einem sehr guten Level geschieht, können die meisten App-Anbieter nicht erreichen. Schwache Produktinformationen, Informationen nur auf Englisch und auf schlechtem Deutsch durch ein Übersetzungsprogramm. Auch unerlaubte beziehungsweise unzulässige Klauseln waren im Test nicht der Einzelfall.</p>
<p>Das Speichern der Kreditkartendaten selbst bei kleinen Beträgen und auch die unzureichende Information seitens der Stores, bezüglich Impressum oder auch auf welche Daten bestimmte Apps zugreifen, waren weitere Kritikpunkte der Jury. Nur der Windows Phone Marketplace von Microsoft  und Googles Android Market konnten eine befriedigende Note beziehen. Der am meisten genutzte und beliebte App Store von Apple, wurde wegen gravierender Mängel in den Geschäftsbedingungen nur mit ausreichend kritisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/stiftung-warentest-testet-app-stores-mit-enttauschendem-resultat-51413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP stellt neuen WLAN-Drucker Deskjet 3070A Eaio vor</title>
		<link>http://www.icnee.ch/hp-stellt-neuen-wlan-drucker-vor-51409/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/hp-stellt-neuen-wlan-drucker-vor-51409/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[neuer Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[HP Deskjet 3070A Eaio, so heißt das neue Multifunktionsgerät von Hewlett-Packard. Kabellos kann der neue Drucker zum Einsatz kommen, wobei er auch zu Apples Airprint kompatibel sein soll. Im Lieferumfang sind die benötigten Treiber für Windows, ab der Version XP, und für Mac OS X bereits enthalten. Der Tintenstrahldrucker wird Seiten in Farbe mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HP Deskjet 3070A Eaio</strong>, so heißt das neue Multifunktionsgerät von Hewlett-Packard. Kabellos kann der neue Drucker zum Einsatz kommen, wobei er auch zu Apples Airprint kompatibel sein soll. Im Lieferumfang sind die benötigten Treiber für Windows, ab der Version XP, und für Mac OS X bereits enthalten.</p>
<p>Der Tintenstrahldrucker wird Seiten in Farbe mit einer Geschwindigkeit von 7,5 Seiten in der Minute drucken und im Schwarz/Weiß-Modus auf 8 Seiten pro Minute kommen. Neben dem Drucker ist auch ein Scanner in das Gerät integriert, welcher eine Auflösung von 1200&#215;1200 dpi erreicht. In puncto Papiermanagement, bietet der Einzug Platz für bis zu 80 Seiten und das Ausgabefach muss nach 15 Seiten entleert werden. Dabei kann der Drucker Papier mit einer Größe von bis zu 210&#215;297 Millimeter bedrucken, die ein Gewicht zwischen 75 und 200 Gramm haben können.</p>
<p>Jede Farbe wird über einzelne Farbpatronen versorgt, die sich separat auswechseln lassen nach Bedarf. Laut Herstellerangaben liegt der Stromverbrauch im Betrieb bei 14,92 Watt, wohingegen im Standby-Modus noch 2,58 Watt zu Buche stehen. Den 5 Kilogramm schweren und 436x325x146 Millimeter großen Deskjet 3070A Eaio, wir HP voraussichtlich ab August für zirka 90 Euro auf den Markt bringen. Ob die angegebenen Werte in Sachen Schnelligkeit und Verbrauch mit den Aussagen übereinstimmen, aber vor allem auch, ob die Druckqualität stimmt, müssen <a href="http://www.testbericht.de/" target="_blank">Tests</a> zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/hp-stellt-neuen-wlan-drucker-vor-51409/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen die Inflation – EZB erhöht Leitzins</title>
