<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Icnee</title>
	<atom:link href="http://www.icnee.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icnee.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>S-Klasse mit iPad-Integration</title>
		<link>http://www.icnee.ch/s-klasse-mit-ipad-integration-5525/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/s-klasse-mit-ipad-integration-5525/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat mit seinem iPad so einiges möglich beziehungsweise marktreif gemacht. So zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit dem Tablet-PC bequem auf die Rücksitzbank des Autos zu kuscheln und Multimedia pur zu genießen. Brabus, der Mercedes-Tuner, hat diesen Gedanken nun noch etwas weiter gesponnen: Das gesamte Entertainmentsystem im Auto soll sich nun mit dem iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat mit seinem iPad so einiges möglich beziehungsweise marktreif gemacht. So zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit dem Tablet-PC bequem auf die Rücksitzbank des Autos zu kuscheln und Multimedia pur zu genießen. Brabus, der <a href="http://www.auto-suv.de/category/mercedes-benz">Mercedes</a>-Tuner, hat diesen Gedanken nun noch etwas weiter gesponnen: Das gesamte Entertainmentsystem im Auto soll sich nun mit dem iPad fernsteuern lassen.</p>
<p>Um dies zu ermöglichen, schuf Brabus eigens den SV12 R Biturbo „iBusiness“. Der erinnert stark an die amerikanische Tuningshow „Pimp my ride“: ausfahrende Bildschirme, ein Computer im Kofferraum. Doch alles fest in die Elektronik des Mercedes integriert, sodass es möglich wird, mit den zwei sich im Fond befindlichen iPads das gesamte Comand-System des Autos zu steuern. Auch das Radio, das Telefon oder das Navigationssystem sind so bedienbar, oder man surft einfach im Web. Dank UMTS-Anbindung mit Unterstützung des HSDPA-Standards ist dies mit bis zu 7,2 MBit möglich. Und damit das alles so bequem wie möglich von statten geht, kann man sein iPad direkt vor sich auf einen elektrisch ausfahrbaren Tisch ablegen.</p>
<p>Das ganze System, dass durch einen iPod touch sowie einen im Kofferraum installierten Mac mini abgerundet wird, der sein Video-out auf einen ausfahrbaren, im Fond montierten 15,2“-Bildschirm projiziert, kostet 48.000€. Natürlich ohne Brabus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/s-klasse-mit-ipad-integration-5525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak</title>
		<link>http://www.icnee.ch/dell-streak-5523/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/dell-streak-5523/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Handy-Tablett macht auf den ersten Eindruck ein elegantes und kompaktes Erscheinungsbild.  Mit dem Dell Streak ist es nicht nur möglich zu twittern, surfen und zu mailen, man kann damit auch noch telefonieren. Leider verwendet man hier nur ein veraltetes Betriebssystem. Dafür setzt Dell auf einen riesiges 5 Zoll Display, das mehr Platz bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Handy-Tablett macht auf den ersten Eindruck ein elegantes und kompaktes Erscheinungsbild.  Mit dem Dell Streak ist es nicht nur möglich zu twittern, surfen und zu mailen, man kann damit auch noch telefonieren. Leider verwendet man hier nur ein veraltetes Betriebssystem. Dafür setzt Dell auf einen riesiges 5 Zoll Display, das mehr Platz bietet als herkömmliche Smartphones. Zu den Telefoniefunktionen machte Dell nicht viele Angaben.</p>
<p>Ausgestattet wurde das Dell Streak mit einem Snapdragon-Prozessor von Qualcomm, der eine Taktfrequenz von 1 GHz hat. Dazu kommt Bluetooth 2.1+EDR und WLAN nach 802.11b/g (2,4 GHz) sowie ein GPS-Empfänger. Mit einem Gewicht von 220 Gramm ist es für ein Handy relativ schwer. Für ein Tablett aber, ist es relativ leicht. Das Dell Streak ist in einem fast kompletten schwarzen Look gehalten mit einer matten Oberfläche. Wenn man es umdreht, sticht einem das Dell Logo ins Auge. Dazu erkennt man noch die vollverspiegelte Front und drei Sensortasten, die ebenfalls untergebracht wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/dell-streak-5523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Folio 100</title>
		<link>http://www.icnee.ch/toshiba-folio-100-5521/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/toshiba-folio-100-5521/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neues Tabelt aus dem Hause Toshiba auf dem Markt, das mit Android in Version 2.2 arbeitet und mit einem relativ großem Display ausgestattet ist. Die Rede ist hier von dem Toshiba Folio 100, zu dem noch kein Erscheinungstermin oder Verkaufspreis genannt wurde.
Das neue Toshiba Folio 100 soll mit einem 10,1 Zoll großem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein neues Tabelt aus dem Hause Toshiba auf dem Markt, das mit Android in Version 2.2 arbeitet und mit einem relativ großem Display ausgestattet ist. Die Rede ist hier von dem Toshiba Folio 100, zu dem noch kein Erscheinungstermin oder Verkaufspreis genannt wurde.</p>
<p>Das neue <a href="http://www.testbericht.de/notebook/toshiba-folio-100.html">Toshiba Folio 100</a> soll mit einem 10,1 Zoll großem berührungsempfindlichem Display ausgestattet sein, das mit einer maximalen Auflösung von 1024 x 600 Pixeln daher kommt. Das Herzstück des Toshiba Tablet bildet ein Nvidia Tegra 2 Prozessor. Zudem ist das Toshiba Folio 100 mit einem 16 Gigabyte großem internen Speicher und einem Speicherkartenslot für SD-Karte bestückt.</p>
<p>Darüber hinaus gehört eine integrierte Digitalkamera zur Ausstattung des <a href="http://www.toshiba.de/" target="_blank">Toshiba</a> Folio 100, die Fotografien mit einer Auflösung von 1,3 Megapixeln liefert. Bei Abmessungen von 28,1 x 18,1 x 1,4 Zentimetern bringt das Toshiba Folio 100 ein Gewicht von 760 Gramm auf die Waage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/toshiba-folio-100-5521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolomiten</title>
		<link>http://www.icnee.ch/dolomiten-5517/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/dolomiten-5517/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Dolomiten sind sich selbst Experten unsicher – eigentlich sind sie ja eine Gebirgskette der südlichen Kalkalpen. Doch würden die Dolomiten nicht auch perfekt in die Südalpen passen? Eine Frage, mit der man selbst Geologen vom Fach über Stunden beschäftigen kann.
Uns soll das jetzt einmal nicht stören, bewundert der Laie doch eh viel lieber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Dolomiten sind sich selbst Experten unsicher – eigentlich sind sie ja eine Gebirgskette der südlichen Kalkalpen. Doch würden die Dolomiten nicht auch perfekt in die Südalpen passen? Eine Frage, mit der man selbst Geologen vom Fach über Stunden beschäftigen kann.</p>
<p>Uns soll das jetzt einmal nicht stören, bewundert der Laie doch eh viel lieber die wunderbare Naturlandschaft der <a href="http://www.dolomitenhotel.org/" target="_blank">Dolomiten</a>. Und die kann sich wirklich sehen lassen, denn was uns da von der norditalienischen Gebirgskette geboten wird, ist wirklich atemberaubend: Hat man im ersten Moment noch eine sanfte, schöne Alm vor sich, sieht man nur wenig weiter auch schon ein steiles Riff aus Kalkstein oder Dolomit vor sich – das Gestein, das den Dolomiten im Übrigen auch seinen Namen gab.</p>
<p>Der Grundstein dafür entstand vor über 200 Millionen Jahren, als hier im damaligen Meer üppige Korallenriffe auswucherten. Bis schließlich das Wasser zurück ging und die Korallen versteinerten. Und sich dann zusammen mit anderen Überbleibseln aus dieser längst vergangen Zeit zu verschiedenen Sedimentschichten ablagerten, die sich nun in wunderschönen, vielschichtigen Felskonstruktionen wiederspiegeln.</p>
<p>Für Touristen sehr interessant sind weiterhin Schutzhütten wie die Dreizinnenhütte am Fuß des Paternkofel, die berühmt ist für den Ausblick auf die Drei Zinnen. Sie ist wie jede Hütte ihrer Art Ausgangspunkt für allerlei Aktivitäten wie Wandern oder Klettern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/dolomiten-5517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony A560</title>
		<link>http://www.icnee.ch/sony-a560-5515/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/sony-a560-5515/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Die Kamera Sony A560 kann nun auch Videos im Full HD Format aufzeichnen. Mit 1.920 x 1.080 Megapixeln zeichnet sie 50 Halbbilder pro Sekunde auf. Durch die schnelle Serienbildfunktion kann die Sony A560 Schwenkpanoramen aufnehmen und erzeugt somit auch HDR-Fotos. Außerdem ist bei der Kamera eine Mehrfachbelichtung möglich. Dadurch können raumschärfere Bilder erstellt werden.
Die Kamera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kamera Sony A560 kann nun auch Videos im Full HD Format aufzeichnen. Mit 1.920 x 1.080 Megapixeln zeichnet sie 50 Halbbilder pro Sekunde auf. Durch die schnelle Serienbildfunktion kann die <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/sony-alpha-a560.html">Sony A560</a> Schwenkpanoramen aufnehmen und erzeugt somit auch HDR-Fotos. Außerdem ist bei der Kamera eine Mehrfachbelichtung möglich. Dadurch können raumschärfere Bilder erstellt werden.</p>
<p>Die Kamera zeigt außerdem eine gewisse Lichtempfindlichkeit, die bei dem Sensor bis ISO 25.600 erreicht. Teilweise ist die Kamera Sony A560 mit einem Memorystick versehen. Daher wird auch eine SDHC – oder eine SDXC Karte vorhanden sein. Des Weiteren ist die Sony A560 sehr leicht und wiegt gerade einmal 680 Gramm. Durch das kleine Gehäuse, mit einer Größe von 137 x 104 x 84 mm ist die Kamera klein und handlich.</p>
<p>Die Kosten der Kamera liegen allerdings sehr hoch. Durch die hohe Funktionalität und die gezielte Leistung bietet sie unglaubliche Bilder und Videos. Daher ist sie schon ab 750 Euro im Handel zu bekommen. Weitere Zusatzprodukte können ebenfalls dazu gekauft werden. Im ersten Quartal 2011 soll es soweit sein und jeder kann die Vorzüge der Sony A560 nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/sony-a560-5515/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Alpha 33 und Sony Alpha 55</title>
		<link>http://www.icnee.ch/sony-alpha-33-und-sony-alpha-55-5513/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/sony-alpha-33-und-sony-alpha-55-5513/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Kameras Sony Alpha 33 und Sony Alpha 55 werden ab September 2010 in den USA verfügbar sein, dann für einen Preis von 650 US-Dollar (A33) und 750 US-Dollar (A55). Wann sie nach Deutschland kommen und für welchen Preis ist unbekannt.
Sie sind ausgestattet mit APS-C-Sensoren, fotografieren mit 14 Megapixeln (A33) und 16 Megapixeln (A55) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://scr3.golem.de/screenshots/1008/Sony-Alpha-33-Alpha-55/thumb480/1SLT-A33_image_02_lg.jpg" alt="" width="288" height="216" />Die neuen Kameras Sony Alpha 33 und Sony Alpha 55 werden ab September 2010 in den USA verfügbar sein, dann für einen Preis von 650 US-Dollar (A33) und 750 US-Dollar (A55). Wann sie nach Deutschland kommen und für welchen Preis ist unbekannt.</p>
<p>Sie sind ausgestattet mit APS-C-Sensoren, fotografieren mit 14 Megapixeln (A33) und 16 Megapixeln (A55) und filmen im AVCHD-Format mit 1.920 x 1.080i. Statt des optischen Suchers ist ein elektronischer Sucher integriert, damit der schnelle Phasenkontrast-Autofokus auch während des Filmens genutzt werden kann.</p>
<p>Der halblichtdurchlässige Spiegel lässt das Licht zum Großteil auf den Hauptsensor durch, lenkt aber einen Teil auf die Autofokussensoren ab. Das 3-Zoll-Display ist schwenkbar und stellt 921.000 Bildpunkte dar. Durch die beweglich aufgehängten Sensoren ist eine Bildstabilisierung sicher gestellt.</p>
<p>In der Sekunde schafft die Sony A33 7 Bilder aufzunehmen, während die Sony A55 10 Bilder in der Sekunde aufnehmen kann. Panoramaaufnahmen werden in der Auflösung 12.416 x 1.856 Pixel erstellt. Auch das Bildrauschen wird stark reduziert. Eine HDR-Funktion mit drei Aufnahmen bei unterschiedlicher Belichtungszeit ist ebenfalls bei den Kameras integriert. Gespeichert wird auf SD- (HC-) und SDXC-Karten oder auf Memory Stick Pro Duo (HG).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/sony-alpha-33-und-sony-alpha-55-5513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq X-Serie</title>
		<link>http://www.icnee.ch/benq-x-serie-5511/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/benq-x-serie-5511/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Den Auftakt der Neuauflage der X-Serie von Benq macht ein 23,6-Zoll-Display, ein Gamer-Monitor, welcher bis zum 22. August 2010 noch in Köln auf der Gamescom gesehen werden kann und ab Ende September 2010 im Handel erhältlich sein wird.
Hierbei handelt es sich um ein Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Der Kontrast von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Auftakt der Neuauflage der X-Serie von Benq macht ein 23,6-Zoll-Display, ein Gamer-Monitor, welcher bis zum 22. August 2010 noch in Köln auf der Gamescom gesehen werden kann und ab Ende September 2010 im Handel erhältlich sein wird.</p>
<p>Hierbei handelt es sich um ein Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Der Kontrast von 10.000.000:1 ist dynamisch, was der LED-Hintergrundbeleuchtung zuzuschreiben ist und die Reaktionszeit ist innerhalb der Grautöne mit 2 Millisekunden angegeben.</p>
<p>Die Bildwechselfrequenz des Displays liegt bei 120 Hertz, was für einen Gamer-Display auch zu erwarten ist und wodurch er mit 3D-Equipment kompatibel ist. Eher ungewöhnlich ist die Höhenverstellbarkeit des Benq-Displays, was sich aber sicherlich als durchaus positiv erweist. Was das neue Gerät der <a href="http://www.benq.de" target="_blank">Benq</a> X-Serie kosten wird und eine genaue Abschlussbelegung darüber ist bisher unbekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/benq-x-serie-5511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X3 Touch and Type</title>
		<link>http://www.icnee.ch/nokia-x3-touch-and-type-5509/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/nokia-x3-touch-and-type-5509/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Gerät aus dem Haus Nokia, das Nokia X3 Touch and Type, ist mit ca. 170 Euro durchaus bezahlbar. In die Läden kommt es wohl ab Herbst 2010. Das Nokia X3 Touch and Type richtet sich vor allem an Menschen, die im Umgang mit Touchscreens noch nicht so geübt sind und auf die Vorzüge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.mobile2day.de/news/images/51371_2.jpg" alt="" width="130" height="144" />Das neue Gerät aus dem Haus Nokia, das Nokia X3 Touch and Type, ist mit ca. 170 Euro durchaus bezahlbar. In die Läden kommt es wohl ab Herbst 2010. Das Nokia X3 Touch and Type richtet sich vor allem an Menschen, die im Umgang mit Touchscreens noch nicht so geübt sind und auf die Vorzüge einer Hardwaretastatur sowie der Eingabehilfe T9 auch beim Nokia X3 Touch and Type nicht verzichten mögen.</p>
<p>Mittels Tastatur lassen sich die wichtigsten Funktionen direkt und zeitsparend aufrufen. Natürlich muss man mit dem Nokia X3 Touch and Type nicht auf aktuell wichtige Anwendungen wie zum Beispiel einen Facebook- oder Twitter-Client verzichten. Das Nokia X3 Touch and Type ist für den Internetzugang mittels WLAN ausgelegt.</p>
<p>Radio und MP3Player sind natürlich vorhanden. Der interne Speicher des Nokia X3 Touch and Type bringt 4 Gbyte mit, kann aber mittels SD-Speicherkarten ausgebaut werden. Der Akku des Nokia X3 Touch and Type kommt im Standby-Betrieb bis zu 17 Tage ohne Ladekabel aus. In Sachen Gesprächszeit bringt es das Nokia X3 Touch and Type im UMTS-Betrieb auf knapp 3,5 Stunden. Durch die Benutzung von GSM kann man die Gesprächszeit des Nokia X3 Touch and Type bis auf 5,3 Stunden ausdehnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/nokia-x3-touch-and-type-5509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoover Freejet 3in1</title>
		<link>http://www.icnee.ch/hoover-freejet-3in1-5507/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/hoover-freejet-3in1-5507/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Hoover]]></category>
		<category><![CDATA[Stabsauger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Bereits ab ca. 110,00 Euro wird im Handel der neue Hoover Freejet 3in1 angeboten. Es handelt sich hierbei um einen Akkuhandstaubsauger, dieser innovative Staubsauger verfügt über rotierende Bürstenwalzen. Mit den Bürstenwalzen kann der Freejet 3n1 zum Beispiel Hartböden oder Teppiche reinigen. Der Akkuhandstaubsauger eignet sich für trockene sowie für nasse Reinigungsarten. Bei Bedarf können die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dGKsLnPgL._AA300_.jpg" alt="" width="250" />Bereits ab ca. 110,00 Euro wird im Handel der neue Hoover Freejet 3in1 angeboten. Es handelt sich hierbei um einen Akkuhandstaubsauger, dieser innovative Staubsauger verfügt über rotierende Bürstenwalzen. Mit den Bürstenwalzen kann der Freejet 3n1 zum Beispiel Hartböden oder Teppiche reinigen. Der Akkuhandstaubsauger eignet sich für trockene sowie für nasse Reinigungsarten. Bei Bedarf können die Bürstenwalzen abgeschaltet werden.</p>
<p>Der Hoover Freejet 3in1 verfügt über sehr leistungsfähige Akkus, diese haben eine maximal Leistung von 18 Volt. Die Akkuzellen sind Nickelmetallhydrid-Akkuzellen und diese sind sehr umweltfreundlich. Bei einer vollen Akkuladung ist der Freejet 3in1 für bis zu 30 Minuten voll einsatzbereit, eine vollständige Neuaufladung der Akkuzellen dauert ca. 16 Stunden. Durch die Cyclean-Technologie wird der Schmutz mit Hilfe der Zentrifugalkraft aus der eingesaugten Luft in den transparenten Staubbehälter befördert. Der Staubbehälter kann ganz einfach geöffnet und entleert werden. Der Freejet 3in1 hat folgendes Zubehör: Eine Fugendüse und einen flexiblen Saugschlauch. Das Zubehör befindet sich in der Ladeschale.</p>
<p>Der neue Akkuhandstaubsauger kann auch ohne die Ladeschale frei hingestellt werden. Der Hoover Freejet kann als kleiner Akkusauger oder auch als kabelloser Handstaubsauger mit einer Bürstenwalze genutzt werden. Der Hoover Freejet 3in1 wird in den Farben Schwarz, Rot und Silber angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/hoover-freejet-3in1-5507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer H7530D</title>
		<link>http://www.icnee.ch/acer-h7530d-5505/</link>
		<comments>http://www.icnee.ch/acer-h7530d-5505/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icnee.ch/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Der Acer H7530D ist ein DLP-Projektor für den Heimkino-Bereich, der mit 1920 x 1080 Bildpunkten in Full-HD auflöst. Dank einer Leuchtkraft von 2000 ANSI-Lumen soll der Acer Beamer auch bei Tageslicht eingesetzt werden könnnen. Das Kontrastverhältnis ist hier mit 40.000:1 angegeben. Im Innern des Acer H7530D arbeitet ein 6 segmentiges Farbrad und ein BrilliantColor DarkChip, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Y4n3iWPFL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="210" height="210" />Der Acer H7530D ist ein DLP-Projektor für den Heimkino-Bereich, der mit 1920 x 1080 Bildpunkten in Full-HD auflöst. Dank einer Leuchtkraft von 2000 ANSI-Lumen soll der <a href="http://www.testberichte.org/beamer/acer.html">Acer Beamer</a> auch bei Tageslicht eingesetzt werden könnnen. Das Kontrastverhältnis ist hier mit 40.000:1 angegeben. Im Innern des Acer H7530D arbeitet ein 6 segmentiges Farbrad und ein BrilliantColor DarkChip, was für eine besonders gute Farbdarstellung sorgen soll. Des Weitere bietet der Projektor aus dem Hause Acer eine &#8220;Bild-in-Bild-Funktion und einen lichtreduzierten ECO-Modus. Das Betriebsgeräusch wird hier vom Hersteller mit 26 dB im ECO-Modus beziffert.</p>
<p>Der neue Acer H7530D soll ab sofort im Handel erhältlich sein und kostet etwa 1.200 Euro. Zudem gewährt Acer hier eine 2-jährige-Garantie auf das Gerät. Auf den hier eingesetzten DLP-Chip wird sogar ein Garantie von 5 Jahren. Außerdem gibt es noch eine Garantie von einem Jahr ohne Einschränkung Lampennutzungsdauer auf die Lampe des H7530D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icnee.ch/acer-h7530d-5505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
